ナゾ041,042,043,044,045,046,047,048,049,050のヒント
|
ナゾ番号 |
ナゾの名前 |
ナゾのヒント |
|
ナゾの場所 |
||
| 041 | グラス運び | 1個の重さはどれも同じ。 割れることはないとして 「ツラい」の原因をまず考えてみよう。 運ぶのがツラい場合、どんな状況だろうか。 例えばとても重い箱を運ぶのはツラかったり するが、重い箱になるためには たくさんのグラスを詰めなければならない。 |
| アニータの酒場 | ||
| 042 | ||
| 043 | おかしな板 | 完成図を見ると、一辺が5マスの 正方形になっている。 一辺の最大は5マスまでしか使えない のだから、切れる箇所も かなり限られてくる。 |
| 時計店前 | ||
| 044 | トイレを見つけろ! | トイレをアルファベット2文字で表現すると…… |
| 時計店前 | ||
| 045 | 何人いたの? | 乗客以外にも車掌や運転手もいる。 乗客の計算が終わったら 「バスの中の人」として車掌と運転手の 人数も足さないとだめ。 |
| ミッドレント通り | ||
| 046 | すばやい告白 |
「ハートマークを見せて」というのは 比喩ではなく、本当にハートマーク。 男たちの手持ちのアイテムで ハートマークが表現できるものを探そう。 |
| ミッドレント通り・バス停 | ||
| 047 | 怪しい3人組 |
パーツの色が確定している証言が2つあるからまずはそこに色を塗る。そうすると男性2人の上着の色が決まってくるから、あとは順番に色をつけていこう。 ちなみに、一人が着る帽子・上着・ズボンはすべて別々の色になる。 |
| 大学前 | ||
| 048 | 1000分の1 | ヒントはナゾのタイトル「1000分の1」。ちなみに1メートルは100センチである。 |
| 大学構内 | ||
| 049 | 並べてみると | それぞれのブロックをよく見てみるとアルファベットが表現されているのがわかる。この女性はレイトンに好意を抱いているようだからナゾでコミニケーションしたいのかもしれない。 |
| 大学前 | ||
| 050 | ある場所 | 怪我や病気をする場所ではなく、けがや病気の人がいる場所 |
| 受付 |
時間旅行の攻略チャート